根据《2016年保送生招生简章》,我校依据保送生选拔考试成绩择优录取,经学校招生工作领导小组审核,确定了2016年保送生拟录取名单,现予公示:
姓名 | 性别 | 中学 | 资格类别 | 应试语种 | 成绩 | 拟录取专业 |
崔如心 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 326 | 德语 |
张希 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 319 | 德语+国别区域实验班 |
宫婷玉 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 311.5 | 德语(经济学) |
崔文迪 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 308 | 德语(经济学) |
史煜辉 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 306 | 德语(经济学) |
龚怡然 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 304.5 | 德语(经济学) |
陈硕闻 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 302.5 | 德语(经济学) |
袁橙橙 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 300.5 | 德语 |
钱家彬 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 293 | 德语 |
王文韬 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 291.5 | 德语 |
王嵩林 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 291 | 德语 |
王文佳 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 288 | 德语 |
易愉斐 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 279 | 德语 |
肖思聪 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 274.5 | 德语 |
王颢颐 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 282 | 俄语 |
王思佳 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 328 | 法语 |
王思勉 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 289.5 | 法语 |
杨肇祎 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 287 | 法语 |
崔玥盈 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 340 | 日语 |
张思 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 320.5 | 日语 |
李静蕾 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 306.5 | 日语 |
韩峥嵘 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 286.5 | 日语 |
刘璐瑶 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 271.5 | 日语 |
魏来 | 男 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 271 | 日语 |
赵薇 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 264 | 日语 |
徐尧 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 256 | 日语+国别区域实验班 |
高宇航 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 255 | 日语 |
施歆予 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 300.5 | 西班牙语+国别区域实验班 |
胡强波 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 295 | 西班牙语 |
陈诗韵 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 294 | 西班牙语 |
张雅慧 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 293.5 | 西班牙语+国别区域实验班 |
卫秋潭 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 338.5 | 德语(经济学) |
张文康 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 334.5 | 法语+国别区域实验班 |
凌思漪 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 331 | 英语 |
杨钧晟 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 329.3 | 西班牙语+国别区域实验班 |
陈薇禾 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 327.7 | 德语+高级翻译实验班 |
钱梦怡 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 327.3 | 翻译 |
傅子娟 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 326.5 | 法语 |
恽怡帆 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 325.8 | 英语(教育)+国别区域实验班 |
熊子卿 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 323.5 | 英语+国别区域实验班 |
李偲偲 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 323.2 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
金航 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322.8 | 商务英语 |
贾逸梵 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
张耶雯 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 321.5 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
刘欣雨 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 320.2 | 德语+国别区域实验班 |
姜海云 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 320 | 西班牙语+国别区域实验班 |
吴晋恺 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 319.8 | 德语(经济学) |
张翘楚 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 319.7 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
黄沁铭 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318.3 | 德语+高级翻译实验班 |
魏嘉韵 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318.2 | 法语+高级翻译实验班 |
只宋明捷 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318.2 | 法语+高级翻译实验班 |
赖雨萱 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
张文玉 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317.7 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
陈竹园 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317.3 | 德语+高级翻译实验班 |
范琪琪 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317 | 英语+国别区域实验班 |
朱伊旻 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 316.7 | 翻译 |
聂祺 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 316.7 | 西班牙语+国别区域实验班 |
李邦甲 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 315.7 | 德语(经济学) |
张楚怡 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 315.5 | 法语+高级翻译实验班 |
刘璟仪 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 315.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
陈亦宁 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
杨梓璇 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.3 | 商务英语 |
石海奇 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314 | 法语 |
张越 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 313 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
杜沅锦 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.8 | 翻译 |
奚玥 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.7 | 法语+国别区域实验班 |
谢菲 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.3 | 日语+高级翻译实验班 |
修娜 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.3 | 德语 |
徐奕阳 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.2 | 英语 |
薛珺清 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310.7 | 西班牙语+国别区域实验班 |
陈慧垚 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310.5 | 德语+高级翻译实验班 |
杨思琪 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310.2 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
陈卓 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310.1 | 西班牙语+国别区域实验班 |
路雅雯 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310 | 西班牙语+高级翻译实验班 |
李诗情 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310 | 法语+国别区域实验班 |
郁晶璟 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 309.3 | 德语+高级翻译实验班 |
李益欣 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 309 | 西班牙语+国别区域实验班 |
梁宇轩 | 男 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.3 | 日语 |
董宇铠 | 男 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
朱貤霖 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.2 | 翻译 |
蒋欣然 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.1 | 日语 |
叶宇豪 | 男 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.8 | 法语 |
赵思源 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.8 | 德语(经济学) |
陈心欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.7 | 英语 |
赵悦宁 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
严斯昊 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.2 | 英语 |
马文聪 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307 | 翻译 |
付卓成 | 男 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
遇秋实 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.5 | 法语 |
张雨珏 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
阴琦玉 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.5 | 俄语 |
陈元昊 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.5 | 英语 |
马可薇 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.3 | 英语(教育) |
杨晴 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306 | 德语 |
东春华 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.8 | 法语 |
张洁璇 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
张天月 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
张昊炜 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.2 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
李全悦 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
蔡昳霏 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305 | 英语 |
李乐迪 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.7 | 德语(经济学) |
翁钰璇 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.5 | 德语(经济学) |
郭恺荣 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
高梦瑶 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.8 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
刘瑛 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.3 | 商务英语 |
翁业秋 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
董烨 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.5 | 商务英语 |
王宇濛 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.3 | 法语 |
俞又祺 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.2 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
徐璨 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.2 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
刘开乐 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
刘佳敏 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.8 | 法语 |
郭若瑜 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.4 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
徐毓聪 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.3 | 阿拉伯语 |
郑晓楷 | 男 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
陈书博 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.7 | 葡萄牙语 |
郭呈钰 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.7 | 法语 |
林晓丹 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.5 | 德语 |
卢荟竹 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.3 | 法语 |
薛天啸 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.2 | 德语(经济学) |
刘山林 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.5 | 德语 |
刘欣成 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.5 | 德语(经济学) |
陈璐昀 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.3 | 西班牙语(企业管理) |
孟珈臣 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.3 | 德语(经济学) |
谷相伯 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.3 | 德语(经济学) |
马于清 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299 | 法语 |
孙司臻 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.4 | 英语 |
黄超屹 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.3 | 西班牙语(企业管理) |
郝珈琪 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.3 | 英语 |
杨丹卿 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.3 | 俄语 |
谭旭冰 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.2 | 西班牙语(企业管理) |
王敏学 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297 | 日语 |
张峣 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297 | 商务英语 |
武楚楚 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297 | 商务英语 |
郑雁升 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.8 | 翻译 |
陈玲 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.3 | 英语 |
何艾倪 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.3 | 意大利语 |
何梓君 | 女 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.3 | 德语 |
佘丫丫 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296 | 日语 |
刘玥含 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295.3 | 英语 |
陈佳韵 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295.2 | 英语 |
姚雅婷 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.7 | 商务英语 |
李亭慰 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.3 | 西班牙语(企业管理) |
王怡萱 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.2 | 法语 |
华文芸 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294 | 翻译 |
于明睿 | 男 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.8 | 意大利语 |
闫英玉 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.7 | 法语 |
杨柳青 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.3 | 法语 |
冯硕 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.2 | 翻译 |
董璐瑶 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.2 | 翻译 |
凌怡静 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293 | 法语 |
刘子超 | 男 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293 | 商务英语 |
曹亦馨 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.7 | 西班牙语(企业管理) |
王海铭 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.7 | 意大利语 |
周钰溦 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.5 | 法语 |
王凝 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.3 | 朝鲜语 |
刘卓玮 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.3 | 商务英语 |
梅岑彬 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.8 | 商务英语 |
刘勇泽 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.5 | 商务英语 |
伍子惠 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.5 | 葡萄牙语 |
王孟琪 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.5 | 英语 |
马敏姿 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.8 | 意大利语 |
何吉丽 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.8 | 英语 |
吴怡悦 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.5 | 英语 |
李然 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.2 | 翻译 |
王晓锐 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290 | 英语 |
张楚月 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.5 | 西班牙语(企业管理) |
沙可鸣 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.5 | 商务英语 |
梁慧琳 | 女 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.5 | 西班牙语(企业管理) |
单思睿 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.2 | 英语 |
林立 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.2 | 英语 |
冯晓蓉 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.2 | 商务英语 |
刘东昊 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289 | 英语 |
童欣 | 男 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.5 | 日语 |
王宇阳 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.5 | 希伯来语 |
周轶云 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.5 | 法语 |
丁超一 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.5 | 西班牙语(企业管理) |
朱晓潜 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.2 | 翻译 |
白凯夫 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.7 | 日语 |
何佳琦 | 女 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.7 | 商务英语 |
汪滢洁 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.6 | 意大利语 |
高涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.5 | 商务英语 |
穆可然 | 女 | 附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.5 | 法语 |
曲可鑫 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.5 | 西班牙语(企业管理) |
李晓枫 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.5 | 商务英语 |
陈昂 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286 | 商务英语 |
李嘉璇 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286 | 法语 |
何珺怡 | 女 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 285.2 | 英语 |
王韵扬 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 285 | 翻译 |
谭梓豪 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.8 | 西班牙语(企业管理) |
张滢滢 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.7 | 英语 |
程佳静 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284 | 商务英语 |
张玮丹 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284 | 葡萄牙语 |
曹阳 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 283 | 葡萄牙语 |
孟蕾 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.5 | 翻译 |
黎泽臻 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.2 | 英语 |
吴文婧 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 281.8 | 意大利语 |
王子璇 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 281 | 翻译 |
李振亚 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.3 | 西班牙语(企业管理) |
沈若愚 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280 | 英语 |
张鹏飞 | 男 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.8 | 日语 |
王志愉 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.5 | 葡萄牙语 |
谢沛衡 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 278.7 | 英语 |
郭谦豫 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 278.3 | 翻译 |
王浩宇 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 277.8 | 英语 |
蒋至一 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 277.3 | 西班牙语(企业管理) |
陆桢宇 | 男 | 附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 277 | 西班牙语(企业管理) |
于肖雄 | 男 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276.8 | 法语 |
杨聿明 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276.7 | 翻译 |
石川隆明 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276.5 | 英语 |
邹翼开 | 男 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276.2 | 法语 |
陈尔舟 | 男 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 275.2 | 葡萄牙语 |
王嘉麒 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 274.5 | 英语 |
朱江风 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 273.3 | 翻译 |
付晨宇 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 272 | 翻译 |
所资卓 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 269.7 | 英语 |
周小杰 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 267.4 | 俄语 |
耿琮扬 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 266.7 | 翻译 |
武佳珉 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 266 | 阿拉伯语 |
张钞焜 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 263 | 翻译 |
注:公示名单不包含参加我校选拔考试已达到录取标准但自愿放弃我校录取资格的考生。
名单公示时间为2016年3月22日至4月5日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006,纪委监察处电话:021-65422784。
2016年保送生拟录取名单公示无异议后,将上报教育部“阳光高考”平台公示,并由生源所在地省级招生考试机构审核确认后办理录取手续,已确认保送录取的学生不再参加普通高校招生全国统一考试。
按教育部要求,本公示信息保留至2016年12月底。
招生办公室
2016年3月22日