2014年高水平运动员资格名单公示
根据《2014年招收高水平运动员实施办法》,我校以考生体育专项测试与文化课考试成绩为主要依据,结合学校高水平运动队的建设需要,择优确定了2014年高水平运动员资格名单,现予公示:
姓名 | 性别 | 中学名称 | 运动项目 | 等级 | 测试项目 | 成绩 | 录取要求 |
陈楚涛 | 男 | 无锡市东北塘中学 | 棒球 | 一级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 94 | 文化课学校单考 |
浦仁刚 | 男 | 无锡市东北塘中学 | 棒球 | 一级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 90 | 文化课学校单考 |
王芝启 | 男 | 无锡市东北塘中学 | 棒球 | 一级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 80 | 高考成绩达二本线65% |
吴加贝 | 男 | 上海市民办文绮中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 79 | 高考成绩达二本线65% |
袁健淇 | 男 | 青岛市六十六中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 77 | 高考成绩达二本线65% |
徐逸凡 | 男 | 附属浦东外国语学校 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 76 | 高考成绩达二本线 |
李明炎 | 男 | 漯河市高级中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 74 | 高考成绩达二本线 |
朱培尧 | 男 | 梅村高级中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 72 | 高考成绩达二本线 |
蒋杨阳 | 男 | 无锡市第六高级中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 71 | 高考成绩达二本线 |
司征遥 | 男 | 无锡市东北塘中学 | 棒球 | 二级 | 棒球(身体素质与专项技术测试) | 70 | 高考成绩达二本线 |
沙星宇 | 男 | 山西省太原市第十九中学 | 棋牌(围棋) | 一级 | 围棋(积分循环赛) | 98 | 文化课学校单考 |
吴 昊 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 棋牌(围棋) | 一级 | 围棋(积分循环赛) | 96 | 高考成绩达二本线65%(考生申请参加高考) |
陈笑天 | 男 | 山西省原平市国利美术学校 | 棋牌(围棋) | 一级 | 围棋(积分循环赛) | 95 | 文化课学校单考 |
王鲍昱 | 男 | 上海市协和双语高级中学 | 棋牌(围棋) | 二级 | 围棋(积分循环赛/加试) | 88 | 高考成绩达二本线 |
邓伊伦 | 女 | 江苏省常熟市中学 | 棋牌(围棋) | 二级 | 围棋(积分循环赛/加试) | 88 | 高考成绩达二本线 |
冯 杨 | 男 | 河北省秦皇岛市第一中学 | 棋牌(围棋) | 二级 | 围棋(积分循环赛/加试) | 88 | 高考成绩达二本线 |
公示时间为2014年4月14日至4月25日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006,体育教学部电话:021-35372986,纪委监察处电话:021-65422784。
招生办公室
2014年4月14日