根据教育部有关文件要求和《2016年自主招生简章》的规定,我校于2016年6月11日举行了自主招生选拔测试,学校依据考生笔试与面试总成绩择优选拔,经学校招生工作领导小组审核,确定了自主招生入选资格考生名单,现将入选考生姓名、性别、中学、测试成绩、入选专业、以及录取优惠等信息进行公示:
姓名 | 性别 | 省份 | 所在中学 | 语种 | 测试成绩 | 入选专业 | 录取优惠 |
沈尊元 | 男 | 上海市 | 上海市大同中学 | 英语 | 253.5 | 商务英语 | A档 |
益岱珺 | 女 | 上海市 | 上海市大同中学 | 英语 | 253.0 | 商务英语 | A档 |
李玉青 | 女 | 河北省 | 保定市第一中学 | 英语 | 252.0 | 英语 | A档 |
戴宏晖 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 英语 | 242.7 | 商务英语 | A档 |
张新翰 | 男 | 上海市 | 上海市浦东复旦附中分校 | 英语 | 241.3 | 法学 | A档 |
顾雪瑶 | 女 | 上海市 | 上海市崇明中学 | 英语 | 240.3 | 会计学 | A档 |
杨洋 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 英语 | 240.0 | 葡萄牙语 | A档 |
陈灵霖 | 女 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 英语 | 240.0 | 会计学 | A档 |
王韵琪 | 女 | 上海市 | 上海大学附属中学 | 英语 | 239.2 | 公共关系学 | A档 |
朱文妍 | 女 | 江苏省 | 江苏省镇江第一中学 | 英语 | 237.7 | 国际经济与贸易(日语) | A档 |
竺瑾萱 | 女 | 上海市 | 上海市控江中学 | 英语 | 236.8 | 法学 | A档 |
顾巧稚 | 女 | 上海市 | 上海市七宝中学 | 英语 | 236.8 | 英语 | A档 |
孟天宇 | 男 | 上海市 | 上海市建平中学 | 英语 | 236.5 | 日语 | A档 |
傅瑀何 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 英语 | 236.5 | 葡萄牙语 | A档 |
郭婧怡 | 女 | 上海市 | 附属浦东外国语学校 | 英语 | 236.5 | 英语 | A档 |
刘佳睿 | 女 | 上海市 | 上海市控江中学 | 英语 | 236.0 | 商务英语 | A档 |
陈辛悦 | 女 | 上海市 | 上海市位育中学 | 英语 | 233.3 | 工商管理 | A档 |
沈嘉伦 | 男 | 上海市 | 上海市崇明中学 | 英语 | 233.2 | 日语 | A档 |
全晨亮 | 男 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 | 英语 | 232.7 | 葡萄牙语 | A档 |
马欣跃 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 英语 | 232.2 | 会计学 | A档 |
张巍云 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 英语 | 231.8 | 葡萄牙语 | A档 |
马星凝 | 女 | 上海市 | 上海市育才中学 | 英语 | 231.5 | 葡萄牙语 | A档 |
夏亦秋 | 女 | 上海市 | 上海市曹杨第二中学 | 英语 | 230.8 | 法学 | A档 |
关剑岳 | 男 | 上海市 | 上海市进才中学 | 英语 | 230.5 | 葡萄牙语 | A档 |
林嘉琪 | 女 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 英语 | 230.3 | 英语 | A档 |
张舜昊 | 男 | 上海市 | 上海市市西中学 | 英语 | 230.2 | 英语 | A档 |
单琳琳 | 女 | 上海市 | 大屯矿区第一中学 | 英语 | 230.2 | 葡萄牙语 | A档 |
王宸明 | 女 | 上海市 | 上海市徐汇中学 | 英语 | 228.8 | 葡萄牙语 | A档 |
诸雁婷 | 女 | 上海市 | 上海市大同中学 | 英语 | 228.7 | 广播电视学 | A档 |
张芷晨 | 女 | 上海市 | 上海市建平中学 | 英语 | 228.7 | 英语 | A档 |
许多 | 女 | 上海市 | 上海市松江二中 | 英语 | 228.7 | 英语 | A档 |
王佳烨 | 女 | 江苏省 | 江苏省如皋中学 | 英语 | 228.5 | 日语 | A档 |
肖雨婷 | 女 | 浙江省 | 浙江省桐乡市高级中学 | 英语 | 228.2 | 英语 | A档 |
虞秋予 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 英语 | 228.2 | 国际政治 | A档 |
钱书茗 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 英语 | 227.7 | 俄语 | A档 |
刘芷辰 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 英语 | 227.5 | 英语 | A档 |
陈嘉许 | 女 | 江苏省 | 江苏省如东高级中学 | 英语 | 227.2 | 俄语 | A档 |
缪畅 | 女 | 上海市 | 上海市延安中学 | 英语 | 226.7 | 英语 | A档 |
张子阳 | 男 | 上海市 | 上海市晋元高级中学 | 英语 | 226.5 | 商务英语 | A档 |
陈纳舟 | 男 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 英语 | 226.3 | 英语 | A档 |
朱雨婷 | 女 | 上海市 | 上海市南洋模范中学 | 英语 | 225.8 | 英语 | A档 |
刘亦彤 | 女 | 上海市 | 上海市闵行中学 | 英语 | 225.7 | 英语 | A档 |
杨怡 | 女 | 上海市 | 上海大学附属中学 | 英语 | 225.2 | 英语(教育) | A档 |
王宇歆 | 女 | 浙江省 | 宁波市效实中学 | 英语 | 224.7 | 俄语 | A档 |
张芷伦 | 女 | 上海市 | 附属浦东外国语学校 | 英语 | 224.5 | 英语 | A档 |
周家铭 | 男 | 上海市 | 上海市建平中学 | 英语 | 224.3 | 英语 | B档 |
刘畅 | 女 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 英语 | 224.2 | 工商管理 | B档 |
王汉一 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 英语 | 224.0 | 英语 | B档 |
薛羽轩 | 男 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 英语 | 223.8 | 商务英语 | B档 |
朱衣宣 | 男 | 上海市 | 上海市建平中学 | 英语 | 223.8 | 工商管理 | B档 |
马晓玥 | 女 | 上海市 | 上海市松江二中 | 英语 | 223.7 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
孙晴依 | 女 | 上海市 | 复旦大学附属中学 | 英语 | 223.5 | 广播电视学 | B档 |
陈幸钰 | 女 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 | 英语 | 223.3 | 商务英语 | B档 |
刘浣沙 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 英语 | 223.0 | 工商管理 | B档 |
邹轶霏 | 女 | 上海市 | 上海市市北中学 | 英语 | 222.8 | 日语 | B档 |
陈可嘉 | 女 | 浙江省 | 浙江省东阳中学 | 英语 | 222.7 | 汉语国际教育 | B档 |
刘思腾 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 英语 | 222.7 | 英语 | B档 |
曹哲正 | 男 | 上海市 | 上海市延安中学 | 英语 | 222.7 | 英语 | B档 |
苏紫凝 | 女 | 上海市 | 上海市西南位育中学 | 英语 | 222.5 | 俄语 | B档 |
程于珂 | 女 | 浙江省 | 浙江金华第一中学 | 英语 | 222.5 | 汉语国际教育 | B档 |
陈晨 | 女 | 上海市 | 上海市风华中学 | 英语 | 222.5 | 广告学 | B档 |
霍明月 | 女 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 英语 | 222.2 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
蒋梓钦 | 女 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 英语 | 222.0 | 俄语 | B档 |
周静 | 女 | 上海市 | 上海市第三女子中学 | 英语 | 221.7 | 英语(教育) | B档 |
王一 | 女 | 安徽省 | 合肥市第六中学 | 英语 | 221.7 | 英语(教育) | B档 |
张毅韵 | 女 | 上海市 | 上海市向明中学 | 英语 | 221.5 | 商务英语 | B档 |
刘朱清 | 男 | 上海市 | 上海市民立中学 | 英语 | 221.0 | 网络与新媒体 | B档 |
盛歆缘 | 女 | 上海市 | 上海市进才中学 | 英语 | 221.0 | 公共关系学 | B档 |
王芯羽 | 女 | 上海市 | 上海市行知中学 | 英语 | 220.5 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
颜彤彤 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 英语 | 220.2 | 商务英语 | B档 |
陈都 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 英语 | 219.2 | 信息管理与信息系统 | B档 |
胡弘毅 | 男 | 辽宁省 | 大连市第四十八中学 | 英语 | 218.3 | 会计学 | B档 |
朱灵非 | 女 | 江苏省 | 江苏省天一中学 | 英语 | 218.3 | 商务英语 | B档 |
李新玥 | 女 | 江苏省 | 无锡市第一中学 | 英语 | 218.0 | 英语(教育) | B档 |
杨佳宁 | 女 | 浙江省 | 浙江金华第一中学 | 英语 | 218.0 | 会计学 | B档 |
程乐怡 | 女 | 上海市 | 上海市育才中学 | 英语 | 217.7 | 会计学 | B档 |
陈嘉仪 | 女 | 上海市 | 上海市奉贤中学 | 英语 | 217.0 | 英语(教育) | B档 |
万恒伶 | 女 | 上海市 | 上海市洋泾中学 | 英语 | 217.0 | 英语(教育) | B档 |
沈一帆 | 男 | 江苏省 | 江苏省启东中学 | 英语 | 216.8 | 会计学 | B档 |
金奕清 | 女 | 浙江省 | 浙江省舟山中学 | 英语 | 216.8 | 英语(教育) | B档 |
刘颖 | 女 | 浙江省 | 金华市外国语学校 | 英语 | 216.7 | 英语(教育) | B档 |
朱沁语 | 女 | 江苏省 | 江苏省镇江中学 | 英语 | 216.7 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
吴一凡 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 英语 | 216.5 | 网络与新媒体 | B档 |
吴晓沐 | 女 | 江苏省 | 扬州大学附属中学 | 英语 | 216.3 | 日语 | B档 |
杨敏堃 | 男 | 江西省 | 江西省吉水县第二中学 | 英语 | 216.3 | 英语(教育) | B档 |
张洛蕙 | 女 | 江西省 | 江西省吉安市第一中学 | 英语 | 216.2 | 俄语 | B档 |
李嘉伟 | 男 | 上海市 | 上海市育才中学 | 英语 | 216.0 | 工商管理 | B档 |
汤晚舟 | 男 | 江苏省 | 扬州大学附属中学 | 英语 | 216.0 | 公共关系学 | B档 |
李楠 | 女 | 广东省 | 深圳市福田区红岭中学 | 英语 | 215.8 | 英语(教育) | B档 |
叶雨昕 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 英语 | 215.8 | 工商管理 | B档 |
嵇云祺 | 男 | 上海市 | 上海市育才中学 | 英语 | 215.7 | 日语 | B档 |
徐妍桐 | 女 | 江苏省 | 南京市第一中学(高中) | 英语 | 215.7 | 广告学 | B档 |
产雨欣 | 女 | 上海市 | 梅山高级中学 | 英语 | 215.5 | 网络与新媒体 | B档 |
傅子懿 | 女 | 上海市 | 上海市位育中学 | 英语 | 215.3 | 网络与新媒体 | B档 |
徐恋恋 | 女 | 上海市 | 上海市吴淞中学 | 英语 | 215.3 | 日语 | B档 |
韩沐晨 | 女 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 英语 | 215.0 | 俄语 | B档 |
彭以嘉 | 女 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 英语 | 214.8 | 俄语 | B档 |
陆鹏燕 | 女 | 上海市 | 上海大学附属中学 | 英语 | 214.7 | 汉语国际教育 | B档 |
周伟岚 | 男 | 上海市 | 上海师范大学附属中学 | 英语 | 214.5 | 会计学 | B档 |
徐铭鸿 | 女 | 上海市 | 上海市向明中学 | 英语 | 214.3 | 汉语国际教育 | B档 |
康元 | 男 | 江苏省 | 南京市第一中学(高中) | 英语 | 214.0 | 越南语 | B档 |
田沁灵 | 女 | 江苏省 | 江苏省姜堰中学 | 英语 | 214.0 | 会计学 | B档 |
刘雨音 | 女 | 上海市 | 上海市育才中学 | 英语 | 213.3 | 朝鲜语 | B档 |
顾晓菁 | 女 | 上海市 | 上海市西南位育中学 | 英语 | 213.0 | 法学 | B档 |
俞晏如 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 英语 | 212.8 | 国际政治 | B档 |
邱天 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 兵团二中 | 英语 | 212.7 | 汉语国际教育 | B档 |
沈晶微 | 女 | 上海市 | 上海市杨浦高级中学 | 英语 | 212.7 | 工商管理 | B档 |
汤星妍 | 女 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 英语 | 212.5 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
王宇菲 | 女 | 安徽省 | 合肥市第六中学 | 英语 | 212.5 | 法学 | B档 |
徐梦媛 | 女 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 英语 | 212.3 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
朱若瑶 | 女 | 安徽省 | 池州市第一中学 | 英语 | 212.0 | 汉语国际教育 | B档 |
万月瑶 | 女 | 上海市 | 上海市甘泉外国语中学 | 日语 | 270.5 | 国际经济与贸易(日语) | B档 |
宋一丰 | 男 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 法语 | 243.5 | 阿拉伯语 | B档 |
A档录取优惠:高考投档成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)同科类第一批本科录取控制分数线(合并本科批次的省份按相关省级教育行政部门或招生考试机构确定的自主招生相应最低录取控制分数线执行,下同),我校按照公示专业予以录取。
B档录取优惠:高考投档成绩达到我校在生源所在省(区、市)同科类第一批本科模拟投档线下40分内(含)且不低于该省同科类第一批本科录取控制分数线,我校按照公示专业予以录取。入选本档优惠的各省考生均享受统一的优惠分值(对于高考总成绩不是750分的省份不进行折算),模拟投档线由生源地省级招办按照本科一批招生所有高校在该省(区、市)最终确定的投档比例测算生成。
名单公示时间为2016年6月22日至6月28日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处电话:021-65422784(工作时间),邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
经公示无异议的入选考生高考投档成绩符合公示的录取优惠政策(江苏考生高考选测科目等级须达到BB及以上),在自主招生志愿中填报(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),经生源所在地省级招办核准,我校按照公示专业予以录取。
招生办公室
2016年6月22日