根据教育部有关文件要求和《2016年高校专项计划招生简章》的规定,我校于2016年6月11日举行了高校专项计划选拔测试,学校依据考生笔试与面试总成绩择优选拔,经学校招生工作领导小组审核,确定了高校专项计划入选资格考生名单,现将入选考生姓名、性别、中学、测试成绩、入选专业等信息进行公示:
姓名 | 性别 | 省份 | 所在中学 | 测试成绩 | 入选专业 |
刘蒙希 | 女 | 浙江省 | 永嘉中学 | 202.8 | 商务英语 |
吴佩珊 | 女 | 浙江省 | 浙江省江山中学 | 201.7 | 英语 |
赵孝文 | 男 | 江苏省 | 江苏省盱眙中学 | 201.3 | 商务英语 |
周陈玥 | 女 | 江苏省 | 江苏省如皋中学 | 197.2 | 英语 |
朱昊 | 男 | 江苏省 | 江苏省盱眙中学 | 197.0 | 工商管理 |
张薇 | 女 | 浙江省 | 景宁畲族自治县景宁中学 | 196.3 | 英语 |
王瑶 | 女 | 浙江省 | 永嘉中学 | 195.7 | 日语 |
翁晴雨 | 女 | 江西省 | 江西省上饶市上饶县中学 | 195.2 | 国际经济与贸易(日语) |
方林子 | 女 | 浙江省 | 浙江省平阳中学 | 194.7 | 英语 |
张李寅 | 女 | 浙江省 | 浙江省武义第一中学 | 194.3 | 英语 |
王筠筱 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 | 192.5 | 国际经济与贸易(日语) |
施子莹 | 女 | 浙江省 | 浙江省平阳中学 | 192.3 | 英语 |
张永瑞 | 女 | 安徽省 | 霍邱县第一中学 | 187.3 | 法学 |
余雯汐 | 女 | 广东省 | 乐昌市第一中学 | 184.5 | 汉语国际教育 |
施月 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 181.8 | 英语(教育) |
张伟妮 | 女 | 江西省 | 修水一中 | 181.3 | 英语 |
蔡嘉 | 女 | 安徽省 | 金寨县第一中学 | 177.8 | 法学 |
陈瑞 | 女 | 安徽省 | 颍上县第一中学 | 175.8 | 英语 |
肖雅文 | 女 | 江苏省 | 江苏省丰县中学 | 175.0 | 汉语国际教育 |
赖睿 | 女 | 江西省 | 江西省分宜中学 | 172.5 | 英语(教育) |
杨怡慧 | 女 | 浙江省 | 景宁畲族自治县景宁中学 | 170.2 | 日语 |
段滋 | 女 | 湖北省 | 英山县第一中学 | 170.0 | 商务英语 |
翟海佳 | 女 | 安徽省 | 金寨县第一中学 | 169.3 | 商务英语 |
王露 | 女 | 河南省 | 河南省淮滨高级中学 | 168.3 | 英语 |
邢宇婷 | 女 | 河北省 | 涿鹿县北晨学校 | 166.2 | 广播电视学 |
王凯宇 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 | 165.3 | 商务英语 |
康慧颖 | 女 | 江苏省 | 江苏省丰县中学 | 165.3 | 信息管理与信息系统 |
吴春延 | 男 | 福建省 | 福建省宁化第一中学 | 165.2 | 英语 |
胡雨琴 | 女 | 江西省 | 江西省乐安县第二中学 | 162.0 | 俄语 |
邵思雨 | 女 | 江苏省 | 江苏省姜堰中学 | 159.3 | 英语 |
孟超婷 | 女 | 浙江省 | 松阳县第一中学 | 159.2 | 英语 |
姚建敏 | 女 | 福建省 | 仙游县私立第一中学 | 159.2 | 英语 |
齐潇潇 | 女 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 | 158.8 | 教育技术学 |
冯西 | 女 | 江西省 | 贵溪市第一中学 | 156.5 | 国际政治 |
何海欣 | 女 | 四川省 | 四川省苍溪中学校 | 155.7 | 广播电视学 |
名单公示时间为2016年6月22日至6月28日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处电话:021-65422784(工作时间),邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
经公示无异议的入选考生高考投档成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)同科类第一批本科录取控制分数线(江苏考生高考选测科目等级须达到BB及以上),且高考外语口试成绩合格(省级招办未组织口试的省、区、市除外),并在高校专项计划志愿中填报(填报方式、填报时间等以当地省级招生考试机构规定为准),经生源所在地省级招办核准,我校按照公示专业予以录取。
招生办公室
2016年6月22日