根据教育部有关文件要求和《2017年高校专项计划招生简章》的规定,我校于2017年6月11日举行了高校专项计划选拔测试,学校依据考生笔试与面试总成绩择优选拔,经学校招生工作领导小组审议,确定了高校专项计划入选资格考生名单,现予公示:
姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 测试成绩 | 入选专业 |
徐潇锐 | 女 | 浙江省 | 浙江省武义第一中学 | 235.7 | 俄语 |
冯笑 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 | 224 | 广告学 |
陈雪 | 女 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 | 220.7 | 汉语国际教育 |
罗丹 | 女 | 江西省 | 江西省萍乡市芦溪中学 | 220.7 | 英语(教育) |
王颖 | 女 | 江苏省 | 江苏省如皋中学 | 218 | 英语(教育) |
谢康妮 | 女 | 浙江省 | 浙江省苍南中学 | 216.3 | 俄语 |
管晗雪 | 女 | 浙江省 | 浙江省淳安中学 | 215 | 日语 |
姜文慧 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 | 215 | 政治学与行政学 |
王晏铃 | 女 | 江西省 | 江西省莲花中学 | 212.7 | 英语(教育) |
纪家豪 | 男 | 江苏省 | 江苏省句容高级中学 | 210.7 | 广播电视学 |
奚周翔 | 男 | 浙江省 | 浙江省天台中学 | 208.7 | 阿拉伯语 |
周凯丽 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 208 | 英语(教育) |
毛怡灵 | 女 | 浙江省 | 浙江省衢州第三中学 | 207.3 | 英语(教育) |
张秋雨 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 | 207 | 法学 |
朱倩丽 | 女 | 河南省 | 平舆县第一高级中学 | 202.3 | 网络与新媒体 |
李昭萱 | 女 | 江苏省 | 江苏省东海高级中学 | 200.3 | 希腊语 |
潘夏怡 | 女 | 浙江省 | 浙江省平阳中学 | 198.7 | 信息管理与信息系统 |
汪洋 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮安中学 | 198.7 | 英语(教育) |
王幸芝 | 女 | 陕西省 | 大荔县大荔中学 | 198 | 公共关系学 |
姚维珺 | 女 | 江苏省 | 丹阳市第五中学 | 198 | 英语(教育) |
戴萱 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 196.7 | 英语(教育) |
李知蔚 | 男 | 河南省 | 虞城县高级中学 | 194.7 | 日语 |
李敏 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 193.7 | 英语(教育) |
刘钰 | 女 | 河南省 | 商城县高级中学 | 193.3 | 英语(教育) |
胡小凤 | 女 | 江西省 | 修水一中 | 191 | 英语(教育) |
刘玉珍 | 女 | 江西省 | 江西省莲花中学 | 189.3 | 英语(教育) |
余赛君 | 女 | 安徽省 | 金寨县第一中学 | 188.7 | 公共关系学 |
车阳阳 | 女 | 山东省 | 莘县实验高级中学 | 188.3 | 国际政治 |
刘玉 | 女 | 安徽省 | 安徽省怀远第一中学 | 188 | 俄语 |
袁木 | 男 | 河南省 | 内乡县高级中学 | 187.3 | 网络与新媒体 |
江天 | 女 | 江苏省 | 江苏省灌云高级中学 | 187.3 | 广告学 |
郭淑瑶 | 女 | 河南省 | 河南省淮阳第一高级中学 | 187 | 希腊语 |
邓杰 | 女 | 安徽省 | 安徽省泗县第一中学 | 186 | 日语 |
连雅婷 | 女 | 福建省 | 福建省宁化第一中学 | 185.7 | 日语 |
李俊霞 | 女 | 云南省 | 云南省保山第一中学 | 183.3 | 汉语国际教育 |
名单公示时间为2017年6月22日至6月28日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处电话:021-65422784(工作时间),邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
招生办公室
2017年6月22日