按照教育部有关文件要求,根据《2019年高校专项计划招生简章》,我校组织专家对符合报名条件并按要求提交的有效报名材料进行严格审核,好中选优,审核结果经学校招生工作领导小组审议,确定了2019年高校专项计划报名初审合格名单,现予公示:
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 当前就读中学名称 |
191027102000012 | 卢仁俊 | 男 | 四川省 | 四川省宜宾县第二中学校 |
191027102000013 | 郑欣雨 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾县第二中学校 |
191027102000028 | 马龙翔 | 男 | 安徽省 | 安徽省利辛县第一中学 |
191027102000041 | 汤雪梅 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾县第二中学校 |
191027102000058 | 罗豪 | 男 | 四川省 | 四川省蓬安中学校 |
191027102000090 | 曾晶 | 女 | 湖北省 | 麻城市第一中学 |
191027102000156 | 夏小鸿 | 女 | 贵州省 | 赤水市第一中学 |
191027102000184 | 向倩 | 女 | 湖北省 | 五峰土家族自治县民族高级中学 |
191027102000203 | 王炜 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 |
191027102000208 | 董雨函 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 |
191027102000209 | 胡海洋 | 男 | 河南省 | 潢川高级中学 |
191027102000224 | 李欣遥 | 女 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 |
191027102000228 | 林文倩 | 女 | 江西省 | 安源中学 |
191027102000230 | 廉祺堂 | 男 | 河南省 | 封丘县第一中学 |
191027102000247 | 纪然 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 |
191027102000256 | 杨珍 | 女 | 贵州省 | 玉屏民族中学 |
191027102000257 | 唐溶 | 女 | 湖南省 | 中方县第一中学 |
191027102000264 | 潘园园 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 |
191027102000282 | 刘芳丽 | 女 | 江西省 | 江西省莲花中学 |
191027102000293 | 王艺 | 女 | 江苏省 | 江苏省赣榆高级中学 |
191027102000321 | 王迪 | 女 | 河南省 | 沈丘县第一高级中学 |
191027102000324 | 刘雅楠 | 女 | 江苏省 | 江苏省宿迁市马陵中学 |
191027102000346 | 翁晓婕 | 女 | 浙江省 | 浙江省江山市滨江高级中学 |
191027102000356 | 许钒 | 女 | 江苏省 | 泰兴市第三高级中学 |
191027102000360 | 熊力娜 | 女 | 江苏省 | 江苏省海头高级中学 |
191027102000393 | 邓丹 | 女 | 湖北省 | 利川市第五中学 |
191027102000416 | 吴冰露 | 女 | 江西省 | 都昌县一中 |
191027102000437 | 余媛媛 | 女 | 四川省 | 四川省高县中学校 |
191027102000453 | 王梦娇 | 女 | 山西省 | 山西省广灵县第二中学校 |
191027102000472 | 历杰 | 女 | 辽宁省 | 建昌县高级中学 |
191027102000488 | 翟雅倩 | 女 | 安徽省 | 灵璧一中 |
191027102000532 | 杨若璇 | 女 | 河南省 | 叶县高级中学 |
191027102000551 | 张宇 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾市第六中学校 |
191027102000577 | 彭锐 | 女 | 四川省 | 四川省兴文第二中学校 |
191027102000582 | 成梅凤 | 女 | 四川省 | 四川省兴文第二中学校 |
191027102000590 | 邓钰 | 女 | 江西省 | 江西省南康中学 |
191027102000591 | 周昕辰 | 男 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 |
191027102000605 | 王琳元 | 男 | 河南省 | 新蔡县第一高级中学 |
191027102000625 | 杨雨 | 女 | 河南省 | 宁陵第一高级中学 |
191027102000637 | 季净淳 | 女 | 浙江省 | 泰顺县育才高级中学 |
191027102000654 | 丁群 | 女 | 四川省 | 四川省兴文第二中学校 |
191027102000687 | 李明阳 | 女 | 河南省 | 上蔡县第一高级中学 |
191027102000691 | 赵子昂 | 男 | 河南省 | 沈丘县第一高级中学 |
191027102000708 | 叶红琪 | 女 | 贵州省 | 六盘水市外国语学校 |
191027102000727 | 张妙玲 | 女 | 广东省 | 普宁市勤建学校 |
191027102000749 | 马文静 | 女 | 河北省 | 河北省临西实验中学 |
191027102000791 | 李媛媛 | 女 | 吉林省 | 靖宇县第一中学 |
191027102000830 | 倪倩 | 女 | 贵州省 | 习水县第一中学 |
191027102000849 | 李玉梅 | 女 | 江西省 | 江西省莲花中学 |
191027102000885 | 李昕 | 女 | 江苏省 | 江苏省滨海中学 |
191027102000886 | 车依琪 | 女 | 四川省 | 四川省兴文第二中学校 |
191027102000890 | 张鲔 | 女 | 贵州省 | 余庆县余庆中学 |
191027102000892 | 倪静静 | 女 | 河南省 | 沈丘县第一高级中学 |
191027102000905 | 王琛 | 女 | 河南省 | 淅川县第一高级中学 |
191027102000932 | 甘紫微 | 女 | 广东省 | 紫金县紫金中学 |
191027102000941 | 钱妍 | 女 | 江苏省 | 泰兴市第四高级中学 |
191027102000943 | 曹嘉璇 | 女 | 河南省 | 河南省淮滨高级中学 |
191027102000971 | 李静怡 | 女 | 福建省 | 福建省周宁县第一中学 |
191027102000983 | 张子仪 | 女 | 浙江省 | 浙江省三门中学 |
191027102000987 | 曹雨霏 | 女 | 河南省 | 夏邑县高级中学 |
191027102001016 | 刘一婵 | 女 | 河南省 | 虞城县高级中学 |
191027102001042 | 刘琦欣 | 女 | 四川省 | 四川省大英中学 |
191027102001052 | 李小佳 | 女 | 山东省 | 沂水县第一中学 |
191027102001054 | 赵慧 | 女 | 湖南省 | 芷江侗族自治县第一中学 |
191027102001064 | 柳涵枝 | 女 | 甘肃省 | 庄浪县第一中学 |
191027102001070 | 施晓敏 | 女 | 福建省 | 平潭县私立岚华中学 |
191027102001075 | 刘旬 | 女 | 安徽省 | 灵璧一中 |
191027102001080 | 李琦琦 | 女 | 河南省 | 夏邑县田家炳高级中学 (夏邑县第一高级中学) |
191027102001086 | 侯宇睿 | 女 | 四川省 | 宜宾龙文实验学校 |
191027102001097 | 刘冬雪 | 女 | 河南省 | 桐柏县实验高中 |
191027102001099 | 雷雨彤 | 女 | 贵州省 | 安顺市第二高级中学 |
191027102001104 | 谢梦婷 | 女 | 安徽省 | 安徽省阜南县第一中学 |
191027102001105 | 龚金鹏 | 男 | 江西省 | 江西省上饶市上饶县中学 |
191027102001124 | 李乐 | 女 | 甘肃省 | 甘肃省静宁县文萃中学 |
191027102001137 | 匡怡 | 女 | 江西省 | 修水县琴海学校 |
191027102001154 | 钟玖宏 | 男 | 江西省 | 瑞金市第二中学 |
191027102001176 | 李珊珊 | 女 | 河南省 | 商水县第二高中 |
191027102001178 | 蒋佳欣 | 女 | 河南省 | 夏邑县高级中学 |
191027102001202 | 杨柳灿 | 女 | 河北省 | 行唐县启明中学 |
191027102001206 | 李灵舒 | 女 | 福建省 | 上杭县第一中学 |
191027102001231 | 谷佳怡 | 女 | 湖南省 | 茶陵县第一中学 |
191027102001232 | 王萌 | 女 | 山东省 | 临沭第一中学 |
191027102001243 | 陈文静 | 女 | 安徽省 | 望江中学 |
191027102001261 | 余婷婷 | 女 | 江西省 | 江西省永丰县第二中学 |
191027102001263 | 项凯雯 | 女 | 江西省 | 上饶市广丰县一中 |
191027102001318 | 黎敏 | 女 | 陕西省 | 南郑中学 |
191027102001320 | 韦芷欣 | 女 | 浙江省 | 景宁畲族自治县景宁中学 |
191027102001342 | 刘叶 | 女 | 湖南省 | 绥宁县第一中学 |
191027102001354 | 刘昀鹭 | 女 | 江苏省 | 睢宁第一中学 |
191027102001372 | 李雅轩 | 女 | 浙江省 | 景宁畲族自治县景宁中学 |
191027102001380 | 张景 | 女 | 浙江省 | 景宁畲族自治县景宁中学 |
191027102001385 | 李姿慧 | 女 | 湖南省 | 芷江侗族自治县第一中学 |
191027102001410 | 蒋思润 | 女 | 重庆市 | 重庆市南川道南中学校 |
191027102001430 | 韦兰芳 | 女 | 广西壮族自治区 | 大化瑶族自治县高级中学 |
191027102001451 | 朱冠桦 | 男 | 河南省 | 镇平县第一高级中学 |
名单公示时间为2019年6月6日至6月14日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
招生办公室
2019年6月6日