根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2022年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了我校2022年上海市综合评价批次入围校测分数线为563分,各专业不限选考科目,现公布入围参加我校综合评价校测的名单:
综评报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
221027104000065 | 22310114001687 | 陈阵阳 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
221027104000146 | 22310112004645 | 赵孝慈 | 女 | 上海市闵行中学 |
221027104000264 | 22310106002073 | 潘佳盈 | 女 | 上海市市西中学 |
221027104000299 | 22310112003842 | 陈至涵 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
221027104000399 | 22310113002518 | 沈晏如 | 男 | 上海市行知中学 |
221027104000469 | 22310104007420 | 苏曼蒂 | 女 | 上海市徐汇中学 |
221027104000558 | 22310112004600 | 王淇姿 | 女 | 上海市闵行中学 |
221027104000617 | 22310119000107 | 辛泓瑾 | 女 | 上海中学东校 |
221027104000702 | 22310110003360 | 曾荻雯 | 女 | 复旦大学附属中学 |
221027104000818 | 22310112004570 | 魏嘉 | 女 | 上海市闵行中学 |
221027104000932 | 22310105001031 | 徐若菡 | 女 | 上海市延安中学 |
221027104000952 | 22310112004685 | 叶晶颖 | 女 | 上海市闵行中学 |
221027104000984 | 22310110002645 | 霍雨轩 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
221027104001006 | 22310110002526 | 吴怡阳 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
221027104001115 | 22310107003031 | 秦鹿骋 | 男 | 上海市宜川中学 |
221027104001186 | 22310112003335 | 闵意涵 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104001278 | 22310101205015 | 殷奕蕊 | 女 | 上海市向明中学 |
221027104001501 | 22310110002628 | 周蜜思 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
221027104001554 | 22310112003308 | 张甜 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104001581 | 22310107003251 | 顾亚男 | 女 | 上海市宜川中学 |
221027104001601 | 22310109001278 | 夏遒扬 | 男 | 上海市复兴高级中学 |
221027104001784 | 22310112003115 | 蒋楚筠 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104001799 | 22310113002475 | 陈晨 | 男 | 上海市行知中学 |
221027104001826 | 22310115006902 | 张潘媛 | 女 | 上海市进才中学 |
221027104001848 | 22310104005831 | 江赛菲 | 女 | 上海市位育中学 |
221027104001865 | 22310110002118 | 何儆 | 男 | 上海市控江中学 |
221027104001873 | 22310113002939 | 帅晓玥 | 女 | 上海大学附属中学 |
221027104001879 | 22310115008317 | 韩忻乐 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
221027104001892 | 22310115006205 | 潘钰婕 | 女 | 上海市建平中学 |
221027104002016 | 22310115008133 | 沈嘉琪 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
221027104002025 | 22310104004472 | 汪灏 | 女 | 上海市第二中学 |
221027104002030 | 22310115008131 | 李林涵 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
221027104002057 | 22310113003256 | 施喻晗 | 女 | 上海大学附属中学 |
221027104002101 | 22310115017611 | 张弘毅 | 男 | 附属浦东外国语学校 |
221027104002210 | 22310151001004 | 张承影 | 女 | 上海市崇明中学 |
221027104002257 | 22310113003247 | 侯苏宜 | 女 | 上海大学附属中学 |
221027104002309 | 22310112003330 | 陆佳茗 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104002325 | 22310116000108 | 李黉惺 | 男 | 上海市金山中学 |
221027104002341 | 22310107002547 | 倪扬 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
221027104002353 | 22310116000087 | 周馨怡 | 女 | 上海市金山中学 |
221027104002395 | 22310112003255 | 赵亦珂 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104002463 | 22310114001647 | 孟涵 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
221027104002487 | 22310107002686 | 张昱瑶 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
221027104002490 | 22310106003133 | 濮政凝 | 女 | 上海市市北中学 |
221027104002532 | 22310112003337 | 杨扬 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104002566 | 22310151001310 | 黄琪芸 | 女 | 上海市崇明中学 |
221027104002663 | 22310115008163 | 马乐吟 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
221027104002678 | 22310113002497 | 陈佳煜 | 女 | 上海市行知中学 |
221027104002769 | 22310114002252 | 彭敏学 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
221027104002795 | 22310101202096 | 沈诗怡 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
221027104002885 | 22310101203082 | 邱添 | 女 | 上海市大同中学 |
221027104002959 | 22310113003103 | 郑佳仪 | 女 | 上海大学附属中学 |
221027104003127 | 22310114002375 | 沈许愿 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
221027104003208 | 22310110001416 | 叶霁萱 | 女 | 上海市杨浦高级中学 |
221027104003301 | 22310112003356 | 金艺佳 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104003329 | 22310101205003 | 郭弈顺 | 女 | 上海市向明中学 |
221027104003344 | 22310104004886 | 丁琳 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
221027104003550 | 22310112003301 | 俞一未 | 女 | 上海市七宝中学 |
221027104003619 | 22310104005881 | 苏子若 | 女 | 上海市位育中学 |
221027104003789 | 22310101209193 | 邹思源 | 女 | 上海市敬业中学 |
221027104003797 | 22310112004149 | 王若龄 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
221027104003862 | 22310119000784 | 金以恒 | 女 | 上海南汇中学 |
221027104003989 | 22310115008856 | 黄文蕊 | 女 | 上海市洋泾中学 |
221027104004043 | 22310104004928 | 杨奕晗 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
221027104004104 | 22310104008566 | 邹博玥 | 女 | 上海市西南位育中学 |
221027104004118 | 22310101203072 | 钟炫扬 | 男 | 上海市大同中学 |
221027104004305 | 22310106002305 | 章亦菲 | 女 | 上海市育才中学 |
221027104004316 | 22310115017320 | 陈倪阳 | 女 | 上海市实验学校 |
221027104004493 | 22310118000967 | 朱诗慧 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
221027104004495 | 22310115009970 | 徐古琳 | 女 | 上海市上南中学 |
221027104004525 | 22310110002206 | 张茜琳 | 女 | 上海市控江中学 |
221027104004614 | 22310118000959 | 潘雨婷 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
221027104004634 | 22310101203229 | 王逸轩 | 男 | 上海市大同中学 |
221027104004689 | 22310115008503 | 周一诺 | 女 | 上海市洋泾中学 |
221027104004719 | 22310107003677 | 李欣语 | 女 | 上海市曹杨中学 |
221027104004750 | 22310116000089 | 顾雨婷 | 女 | 上海市金山中学 |
221027104004823 | 22310101202146 | 周忆霖 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
221027104004899 | 22310109002211 | 郁欣洁 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
221027104005188 | 22310112006291 | 朱丽安 | 女 | 上海市闵行第三中学 |
221027104005194 | 22310107002141 | 许静雯 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
221027104005330 | 22310105001002 | 张小菁 | 女 | 上海市延安中学 |
221027104005358 | 22310101201094 | 金佳颖 | 女 | 上海市格致中学 |
221027104005376 | 22310104008523 | 叶颐琳 | 女 | 上海市西南位育中学 |
221027104005465 | 22310116000027 | 俞天齐 | 男 | 上海市金山中学 |
221027104005510 | 22310109001224 | 穆盈妤 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
221027104005576 | 22310106002140 | 许颖颖 | 女 | 上海市市西中学 |
221027104005610 | 22310107003592 | 刘倩 | 女 | 上海市曹杨中学 |
221027104005696 | 22310104004908 | 徐静远 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
221027104005700 | 22310115010807 | 徐婧怡 | 女 | 上海市川沙中学 |
221027104005727 | 22310107002090 | 李笑妍 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
221027104005752 | 22310107002097 | 张宸菲 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
221027104005828 | 22310115006918 | 吴晨筱 | 男 | 上海市进才中学 |
221027104005940 | 22310118001447 | 郑茜钰 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
221027104005990 | 22310118001416 | 欧阳明月 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
221027104006018 | 22310106002148 | 陶元 | 女 | 上海市市西中学 |
221027104006020 | 22310116000031 | 沈铭榆 | 男 | 上海市金山中学 |
221027104006128 | 22310113003710 | 徐典 | 女 | 上海市吴淞中学 |
221027104006141 | 22310112005455 | 管小悦 | 女 | 闵行外国语中学 |
221027104006142 | 22310110003250 | 徐佳慧 | 女 | 复旦大学附属中学 |
221027104006156 | 22310115007117 | 严皓吉 | 男 | 上海市进才中学 |
221027104006157 | 22310115007114 | 王哲 | 男 | 上海市进才中学 |
221027104006205 | 22310109001121 | 苗易一 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
221027104006242 | 22310105000596 | 宋雨臻 | 女 | 上海市第三女子中学 |
221027104006252 | 22310115006490 | 陈若曦 | 女 | 上海市建平中学 |
221027104006257 | 22310114005713 | 张羽佳 | 女 | 非本市应届生 |
221027104006349 | 22310113003705 | 徐楠 | 女 | 上海市吴淞中学 |
221027104006372 | 22310118000908 | 顾思忆 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
221027104006414 | 22310115007082 | 杜佳亦 | 女 | 上海市进才中学 |
221027104006435 | 22310110003724 | 江宁舟 | 女 | 同济大学第一附属中学 |
221027104006455 | 22310115006923 | 张子竣 | 男 | 上海市进才中学 |
221027104006477 | 22310113003621 | 蔡绮敏 | 女 | 上海市吴淞中学 |
221027104006485 | 22310115006979 | 张涛韬 | 女 | 上海市进才中学 |
221027104006583 | 22310115010846 | 王子霖 | 女 | 上海市川沙中学 |
221027104006602 | 22310118000906 | 张榆钦 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
221027104006653 | 22310113003693 | 郭飞彤 | 女 | 上海市吴淞中学 |
221027104006659 | 22310120001175 | 包贝一兰 | 女 | 上海市奉贤区曙光中学 |
221027104006690 | 22310101207035 | 陈薇 | 女 | 附属大境中学 |
221027104006725 | 22310106002146 | 张君仪 | 女 | 上海市市西中学 |
221027104006843 | 22310110003410 | 张琢 | 女 | 复旦大学附属中学 |
221027104007024 | 22310119001103 | 沈佳季 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 |
221027104007042 | 22310115007403 | 阮纯玥 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
221027104007068 | 22310106002151 | 任清琪 | 男 | 上海市市西中学 |
221027104007086 | 22310104004856 | 董奕楠 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
221027104007133 | 22310104004800 | 黄彦绮 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
221027104007172 | 22310115006822 | 张雅淇 | 女 | 上海市进才中学 |
221027104007247 | 22310109002190 | 许傲 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
221027104007265 | 22310109004206 | 马樱玮 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
221027104007320 | 22310115007656 | 周子皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
221027104007350 | 22310117001966 | 虞霄 | 女 | 上海市松江二中 |
221027104007357 | 22310117001932 | 胡彦涵 | 男 | 上海市松江二中 |
221027104007360 | 22310117001649 | 顾毅杰 | 男 | 上海市松江二中 |
221027104007421 | 22310117001808 | 宋韵佳 | 女 | 上海市松江二中 |
221027104007435 | 22310104006393 | 王芝颐 | 女 | 上海市南洋中学 |
221027104007441 | 22310117001952 | 窦陆曈 | 女 | 上海市松江二中 |
221027104007580 | 22310112005414 | 张策阳 | 女 | 闵行外国语中学 |
221027104007677 | 22310109002075 | 孙乐怡 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
221027104007826 | 22310117001856 | 陈静怡 | 女 | 上海市松江二中 |
221027104007933 | 22310120000910 | 王子玙 | 女 | 上海市奉贤中学 |
221027104007955 | 22310117002497 | 刘阳 | 女 | 上海市松江一中 |
221027104007974 | 22310120000571 | 张叶子 | 女 | 上海市奉贤中学 |
221027104008026 | 22310117001988 | 李雪聪 | 女 | 上海市松江二中 |
根据2022年香港高校招生有关事项规定,凡8月1日前被香港高校录取的考生无需参加我校校测,不能被我校综合评价批次录取。
招生办公室
2022年7月30日